電子公告一覧
| 発行年月 | PDFファイル名 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 2021年01月08日 | 2019年12月期 貸借対照表 | |
| 2022年02月28日 | 2020年12月期 貸借対照表 | |
| 2023年02月05日 | 2021年12月期貸借対照表 | |
| 2023年02月28日 | 2022年12月期貸借対照表 | |
| 2024年02月27日 | 2023年12月期貸借対照表 | |
| 2025年03月01日 | 2024年12月期貸借対照表 |
登録企業情報
| 会社名 | 株式会社MA Solutions |
| 会社名(フリガナ) | カ)エムエイソリューションズ |
| 設立 | 2006年03月09日 |
| 代表者 | 三上航 |
| 資本金 | 500万円 |
| 売上高 | |
| 従業員数 | |
| 事業内容 | システム開発 |
| 事業所 | 東京都台東区上野7-2-8 岡田タイルビル7階 |
| 公式ホームページ | https://www.ma-solutions.co.jp/ |
| 決算月 | 12 |