電子公告一覧
| 発行年月 | PDFファイル名 | ダウンロード |
|---|---|---|
| 2021年05月09日 | 第1期決算公告 | |
| 2022年07月01日 | 第2期決算公告 | |
| 2023年04月17日 | 第3期決算公告 | |
| 2024年04月03日 | 第4期決算公告 | |
| 2025年03月28日 | 第5期決算公告 |
登録企業情報
| 会社名 | 株式会社フツパー |
| 会社名(フリガナ) | カ)フツパー |
| 設立 | 2020年04月01日 |
| 代表者 | 大西洋 |
| 資本金 | 1億円 |
| 売上高 | |
| 従業員数 | 50人(アルバイト・インターン含む) |
| 事業内容 | 製造業向け画像認識エッジAIサービスの提供 |
| 事業所 | 大阪市淀川区西中島一丁目11番16号 新大阪CSPビル北館4階 |
| 公式ホームページ | https://hutzper.com/ |
| 決算月 | 12 |